↓↓↓ここをクリック
5,000m(トラック) | 2018.7.22 青森県民体育大会 19分55秒(3分58秒/km) |
---|---|
5km | 2017.4.15 むつ市春季ロードレース 19分24秒 (3分53秒/km) |
10km | 2018.4.22 イーハトーブ花巻ハーフマラソン 40分20秒 (4分2秒/km) |
ハーフ | 2017.1.8 谷川真理ハイテクハーフマラソン 1時間28分5秒 (4分10秒/km) |
30km | 2016.2.21 青梅マラソン 2時間14分35秒 (4分29秒/km) |
フ ル | 2016.3.20 板橋Cityマラソン 3時間14分44秒 (4分37秒/km) |
100km | 2016.6.12 いわて銀河100km 11時間7分27秒(6分40秒/km) |
フルマラソン記録10選
3時間14分44秒 | 2016年3月 板橋Cityマラソン(54歳0月) |
---|---|
3時間18分07秒 | 2016年2月 別府大分毎日マラソン(53歳11月) |
3時間21分04秒 | 2019年3月 板橋Cityマラソン(57歳0月) |
3時間22分34秒 | 2017年2月 東京マラソン(55歳0月) |
3時間24分07秒 | 2017年1月 勝田全国マラソン(54歳11月) |
3時間26分40秒 | 2023年4月 あおもり桜マラソン(61歳1月) |
3時間26分50秒 | 2015年11月 さいたま国際マラソン(53歳8月) |
3時間27分31秒 | 2015年2月 東京マラソン(52歳11月) |
3時間27分41秒 | 2018年12月 さいたま国際マラソン(56歳9月) |
3時間32分15秒 | 2019年12月 さいたま国際マラソン(57歳9月) |
ハーフマラソン記録5選
1時間28分05秒 | 2017年1月 谷川真理ハーフマラソン |
---|---|
1時間29分24秒 | 2016年12月 いたばしリバーサイドマラソン |
1時間30分19秒 | 2016年4月 花巻イーハトーブマラソン |
1時間30分45秒 | 2018年1月 東京赤羽ハーフマラソン |
1時間30分56秒 | 2016年1月 東京赤羽ハーフマラソン |
10kmレース記録5選
40分20秒 | 2018年4月 花巻イーハトーブマラソン |
---|---|
41分11秒 | 2018年5月 よこはま菜の花マラソン |
41分13秒 | 2019年4月 花巻イーハトーブマラソン |
41分21秒 | 2018年7月 AOMORIマラソン |
41分28秒 | 2015年10月 彩湖エコオータムマラソン |
3月19日 フル★ 板橋City | 公式記録 3時間36分47秒 個人記録 3時間36分41秒(5分8秒/km) |
---|---|
4月16日 フル★ あおもり桜 | 公式記録 3時間26分41秒 個人記録 3時間26分40秒(4分53秒/km) |
5月21日 10km よこはま菜の花 | 公式・個人記録 44分20秒(4分25秒/km) |
6月25日 10km おいらせ町いちょう | 公式・個人記録 43分08秒(4分18秒/km) |
4月24日 5000m★ むつ市春季陸上 | 公式記録 20分25秒91(4分5秒/km) |
---|---|
5月3日 駅伝 憲法駅伝 | チーム記録 1時間30分43秒(10位/18チーム) 個人記録(2区3.1km) 13分9秒(区間9位) |
1月19日 ハーフ★ 東京赤羽 | 公式記録 1時間36分40秒 個人記録 1時間36分28秒(4分34秒/km) |
---|
2月17日 30km★ 青梅 | 公式記録 2時間17分50秒 個人記録 2時間17分24秒(4分34秒/km) |
---|---|
3月17日 フル★ 板橋City | 公式記録 3時間22分28秒 個人記録 3時間21分4秒(4分45秒/km) |
4月21日 10km★ イーハトーブ花巻 | 公式記録 41分14秒 個人記録 41分13秒(4分7秒/km) |
5月3日 駅伝 憲法駅伝 | チーム記録 1時間28分16秒(12位/22チーム) 個人記録(1区3.0km) 11分54秒(区間15位) |
5月19日 10km よこはま菜の花 | 公式・個人記録 42分19秒(4分13秒/km) |
5月26日 ハーフ 走れメロス | 第二関門時間制限にてリタイア(伴走&救護ランナー) |
12月8日 フル★ さいたま国際 | 公式記録 3時間32分21秒 個人記録 3時間32分15秒(5分1秒/km) |
1月21日 ハーフ★ 東京赤羽 | 公式記録 1時間30分48秒 個人記録 1時間30分45秒(4分18秒/km) |
---|---|
3月18日 フル★ 板橋City | 公式記録 5時間35分24秒 個人記録 5時間21分31秒(7分37秒/km、伴走ラン) |
4月22日 10km★ イーハトーブ花巻 | 公式記録 40分24秒 個人記録 40分20秒(4分2秒/km) |
5月20日 10km よこはま菜の花 | 公式・個人記録 41分11秒(4分7秒/km) |
5月27日 ハーフ 走れメロス | 公式記録 2時間19分33秒 個人記録 2時間19分4秒(6分35秒/km、伴走&救護ランナー) |
7月1日 10km AOMORI | 公式記録・個人記録 41分21秒(4分8秒/km) |
7月22日 5,000m 青森県民体育大会 | 個人記録 19分55秒(3分58秒/km) |
10月28日 ハーフ★ 手賀沼エコ | 公式記録 1時間32分59秒 個人記録 1時間32分56秒(4分24秒/km) |
11月3日 駅伝 恐山駅伝 | チーム記録 2時間3分43秒(22位) 個人記録(4区4.5km) 17分52秒(区間21位) |
11月18日 ハーフ★ 上尾シティー | 公式記録 1時間32分5秒 個人記録 1時間31分55秒(4分21秒/km) |
12月9日 フル★ さいたま国際 | 公式記録 3時間27分52秒 個人記録 3時間27分41秒(4分55秒/km) |
1月8日 ハーフ★ 谷川真理ハイテク | 公式記録 1時間28分7秒 個人記録 1時間28分5秒(4分10秒/km) |
---|---|
1月30日 フル★ 勝田全国 | 公式記録 3時間25分4秒 個人記録 3時間24分7秒(4分50秒/km) |
2月26日 フル★ 東京2017 | 公式記録 3時間23分17秒 個人記録 3時間22分34秒(4分48秒/km) |
3月19日 フル★ 板橋City | 公式記録 5時間47分17秒 個人記録 5時間33分36秒(7分54秒/km、伴走ラン) |
4月 5km むつ市春季ロード | 公式・個人記録 19分24秒(3分53秒/km) |
5月14日 ハーフ★ うみねこ | 公式・個人記録 2時間21分46秒(6分43秒/km、伴走ラン) |
6月11日 駅伝 いわて銀河100km | チーム記録 9時間45分33秒 個人記録(31.1km) 2時間40分24秒 |
7月2日 10km AOMORI | 公式・個人記録 41分36秒(4分10秒/km) |
10月1日 フル★ 東北みやぎ復興 | 公式記録 6時間00分36秒 個人記録 5時間58分54秒(8分30秒/km、伴走ラン) |
11月23日 フル★ 大田原 | 公式記録 3時間38分36秒 個人記録 3時間38分29秒(5分10秒/km) |
1月10日 ハーフ★ 谷川真理ハイテク | 公式記録 1時間34分11秒 個人記録 1時間33分46秒(4分27秒/km) |
---|---|
1月24日 ハーフ★ 東京赤羽 | 公式記録 1時間30分58秒 個人記録 1時間30分56秒(4分18秒/km) |
2月7日 フル★ 別府大分毎日 | 公式・個人記録 3時間18分7秒(4分42秒/km) |
2月21日 30km★ 青梅 | 公式記録 2時間15分24秒 個人記録 2時間14分35秒(4分29秒/km) |
3月20日 フル★ 板橋City2016 | 公式記録 3時間15分16秒 個人記録 3時間14分44秒(4分37秒/km) |
4月16日 5km むつ市春季ロード | 公式・個人記録 19分46秒(3分57秒/km) |
4月24日 ハーフ★ イーハトーブ花巻 | 公式記録 1時間30分24秒 個人記録 1時間30分19秒(4分16秒/km) |
5月4日 ハーフ 春日部大凧 | 公式記録 1時間34分2秒 個人記録 1時間33分57秒(4分27秒/km) |
5月29日 ハーフ 走れメロス | 個人記録 2時間28分49秒(7分6秒/km、伴走ラン) |
6月12日 100km いわて銀河100km | 公式・個人記録 11時間7分27秒(6分40秒/km) |
10月2日 ハーフ 弘前白神アップル | 公式記録 2時間28分46秒 個人記録 2時間28分21秒(7分2秒/km、伴走ラン) |
11月13日 フル★ さいたま国際 | 公式記録 5時間37分37秒 個人記録 5時間23分50秒(7分40秒/km 伴走ラン) |
12月4日 ハーフ★ いたばしリバーサイド | 公式記録 1時間29分27秒 個人記録 1時間29分24秒(4分14秒/km) |
1月11日 ハーフ★ 谷川真理ハイテク | 公式記録 1時間35分55秒 個人記録 1時間35分37秒(4分32秒/km) |
---|---|
2月22日 フル★ 東京2015 | 公式記録 3時間27分42秒 個人記録 3時間27分31秒(4分55秒/km) |
3月22日 フル★ 板橋City2015 | 公式記録 4時間20分5秒 個人記録 4時間17分7秒(6分6秒/km) |
5月4日 10km 春日部大凧 | 公式記録 44分05秒 個人記録 43分50秒(4分23秒/km) |
5月24日 10km はしかみつつじ | 公式・個人記録 1時間15分14秒(伴走ラン) |
6月14日 100km いわて銀河100km | 公式・個人記録 11時間23分24秒(6分50秒/km) |
10月4日 フル 弘前白神アップル | 公式記録 3時間51分37秒 個人記録 3時間51分34秒(5分29秒/km) |
10月11日 10km 彩湖エコオータム | 公式・個人記録 41分28秒(4分8秒/km) |
11月15日 フル★ さいたま国際 | 公式記録 3時間28分25秒 個人記録 3時間26分50秒(4分54秒/km) |
12月6日 ハーフ★ いたばしリバーサイド | 公式記録 2時間17分32秒 個人記録 2時間14分30秒(6分22秒/km、伴走ラン) |
1月26日 10マイル 湘南藤沢市民 | 公式記録 1時間13分56秒 個人記録 1時間13分41秒(4分36秒/km) |
---|---|
2月23日 フル★ 東京2014 | 公式記録 3時間36分05秒 個人記録 3時間35分42秒(5分7秒/km) |
3月9日 9km 大山登山 | 公式記録 1時間5分20秒 個人記録 1時間5分10秒 |
4月6日 23.5km 日本平桜 | 公式記録 1時間53分42秒 個人記録 1時間53分19秒(4分49秒y/km) |
5月18日 10km よこはま菜の花 | 公式・個人記録 41分37秒(4分10秒/km) |
6月8日 駅伝 いわて銀河100km | チーム記録 10時間8分29秒 個人記録(35.4km) 2時間54分44秒 |
9月21日 9.23km シドニー2014 | 個人記録 57分42秒(伴走ラン) |
10月5日 フル 弘前白神アップル | 公式記録 3時間47分08秒 個人記録 3時間46分52秒(5分23秒/km) |
11月2日 フル★ 下関海響 | 公式記録 3時間37分02秒 個人記録 3時間36分37秒(5分8秒/km) |
1月27日 10マイル 湘南藤沢市民 | 公式記録 1時間17分12秒 個人記録 1時間16分45秒(4分48秒/km) |
---|---|
2月24日 フル★ 東京2013 | 公式記録 3時間56分44秒 個人記録 3時間56分04秒(5分36秒/km) |
5月19日 10km よこはま菜の花 | 公式・個人記録 42分51秒(4分17秒/km) |
6月9日 駅伝 いわて銀河100km | チーム記録 9時間36分19秒 個人記録(23.7km) 1時間55分58秒 |
7月7日 ハーフ AOMORI | 公式・個人記録 1時間39分34秒(4分43秒/km) |
10月6日 フル 弘前白神アップル | 公式記録 3時間48分28秒 個人記録 3時間48分17秒(5分25秒/km) |
11月23日 フル★ つくば | 公式記録 3時間58分59秒 個人記録 3時間54分49秒(5分34秒/km) |
1月22日 ハーフ★ サンスポ千葉マリン | 公式記録 1時間53分46秒 個人記録 1時間48分40秒(5分 9秒 /km) |
---|---|
2月26日 フル★ 東京2012 | 公式記録 4時間37分15秒 個人記録 4時間22分13秒(6分13秒/km) |
5月20日 10km よこはま菜の花 | 公式・個人記録 45分13秒(4分31秒/km) |
7月1日 ハーフ AOMORI | 公式・個人記録 1時間46分12秒(5分2秒/km) |
8月26日 フル★ 2012北海道 | 公式記録 4時間19分22秒 個人記録 4時間18分51秒 (6分8秒/km) |
10月7日 フル 弘前白神アップル | 公式記録 4時間14分53秒 個人記録 4時間14分48秒(6分2秒/km) |
10月2日 ハーフ 弘前白神アップル | 公式・個人記録 1時間59分32秒(5分40秒/km) |
---|
2024/07/22 熱中症への警戒が必要です
2024/07/10 猛暑時のハンディファン使用は危険?
2024/06/04 病気の時は症状が軽くても病児保育が基本です
2024/05/15 燃費が良すぎるのも考えもの??
2024/05/13 HPVワクチンのキャッチアップ接種は今年度までです